| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Nov | 36°F | 55°F | Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 6 Nov | 37°F | 46°F | Mostly Sunny |
| Fri, 7 Nov | 28°F | 54°F | Mostly Cloudy |
| Sat, 8 Nov | 45°F | 59°F | Rain Showers Likely |
| Sun, 9 Nov | 39°F | 55°F | Light Rain Likely |
| Mon, 10 Nov | 32°F | 43°F | Chance Light Rain |
| Tue, 11 Nov | 27°F | 41°F | Slight Chance Light Snow then Partly Sunny |
