| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Oct | 45°F | 70°F | Sunny |
| Fri, 9 Oct | 43°F | 66°F | Patchy Fog then Sunny |
| Sat, 10 Oct | 45°F | 64°F | Sunny |
| Sun, 11 Oct | 55°F | 66°F | Mostly Cloudy then Chance Rain Showers |
| Mon, 12 Oct | 55°F | 70°F | Rain Showers |
| Tue, 13 Oct | 48°F | 70°F | Chance Rain Showers |
| Wed, 14 Oct | 43°F | 61°F | Slight Chance Rain Showers then Mostly Sunny |
